为进一步促进我校学生社团规范化管理,充分发挥学生社团在校园文化建设方面的积极作用,根据教育部、共青团中央《高校学生社团建设管理办法》(教党〔2020〕13号)文件精神、结合《衡阳师范学院学生社团管理办法》相关规定,校团委开展了我校2025-2026年度学生社团年审工作。结合社团日常管理、活动开展、宣传报道、业务指导单位意见等情况,现将社团年审结果予以公示:优秀社团7个,合格社团30个,需整改社团24个,需注销社团8个。
公示期为2026年6月18日-2026年6月29日。如有异议,请在公示期内实名向校团委反映
联系电话:0734-8486609
联系邮箱:tw@hynu.edu.cn
附件:衡阳师范学院2025-2026学年度学生社团年审情况一览表
共青团衡阳师范学院委员会
2026年6月18日
附件: |
|
衡阳师范学院2025-2026学年度学生社团年审情况一览表 (备注:社团年审结果综合考量活动举办次数及参与人次、年审材料审核情况、宣传报道等方面)
|
序号 | 社团名称 | 社团类型 | 挂靠单位 | 学生负责人 | 指导老师 | 活动次数 | 活动参与人次 | 年审意见 | 备注 |
1 | 大学生王船山研究学会 | 思想政治类 | 文学院 | 龙炎 | 陈杨 | 4 | 155 | 优秀 |
|
2 | 统计智析社 | 学术科技类 | 数学与统计学院 | 刘秋悦 | 曹灿 | 1 | 6 | 优秀 |
|
3 | 护绿创绿社团 | 学术科技类 | 生命科学学院 | 汪思琪 | 费采虹 | 7 | 350 | 优秀 |
|
4 | 天璇传统文化研究协会 | 文化体育类 | 法学院 | 张文韵 | 郭继红 | 8 | 170 | 优秀 |
|
5 | 非遗国韵社 | 文化体育类 | 美术学院 | 易李菲 | 赵晶晶 | 12 | 101 | 优秀 |
|
6 | 初心志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 马克思主义学院 | 舒新艳 | 龙偲 | 20 | 410 | 优秀 |
|
7 | 雷锋家电工作室 | 志愿公益类社团 | 物理与电子工程学院 | 廖清燕 | 谢荣华 | 6 | 352 | 优秀 |
|
8 | 风云时政协会 | 思想政治类 | 马克思主义学院 | 肖梦蕾 | 资禹剑 | 7 | 5967 | 合格 |
|
9 | 言值思辩社 | 思想政治类 | 马克思主义学院 | 傅子贤 | 匡宏 | 3 | 157 | 合格 |
|
10 | 纵横历史协会 | 思想政治类 | 法学院 | 言承锐 | 郭继红 | 19 | 259 | 合格 |
|
11 | 迷彩青春协会 | 军事技能类 | 武装部 | 王聪 | 杨威 | 5 | 2000 | 合格 |
|
12 | 大学生心理协会 | 学术科技类 | 教育科学学院 | 戴雨嘉 | 刘罗 | 32 | 59 | 合格 |
|
13 | 企业模拟经营协会 | 创新创业类 | 经济与管理学院 | 张小粒 | 张利军 | 10 | 23 | 合格 |
|
14 | 原木教师培训社团 | 创新创业类 | 马克思主义学院 | 张博尧 | 谢琳 | 5 | 39 | 合格 |
|
15 | 师范技能社 | 创新创业类 | 数学与统计学院 | 赵陈霞 | 周立军 | 51 | 265 | 合格 |
|
16 | Hn摄影协会 | 文化体育类 | 图书馆 | 黄锦阳 | 谢美萍 | 10 | 590 | 合格 |
|
17 | 花开无声手语社团 | 文化体育类 | 文学院 | 颜美琪 | 向丹 | 15 | 452 | 合格 |
|
18 | 彩虹之梦朗诵协会 | 文化体育类 | 文学院 | 郭晶晶 | 刘娟 | 4 | 78 | 合格 |
|
19 | 大学生结艺社团 | 文化体育类 | 美术学院 | 蒋雅轩 | 王光兴 | 3 | 23 | 合格 |
|
20 | 青年美术传承与发展研究学会 | 文化体育类 | 美术学院 | 姚佳颖 | 周远屹 | 13 | 157 | 合格 |
|
21 | EH英语协会 | 文化体育类 | 外国语学院 | 苏雅婷 | 黄梅 | 7 | 358 | 合格 |
|
22 | 山石诗社 | 文化体育类 | 文学院 | 胡可可 | 张云峰 | 5 | 831 | 合格 |
|
23 | 跆拳道社团 | 文化体育类 | 体育与科学学院 | 林泽勋 | 何彪 | 5 | 30 | 合格 |
|
24 | 新动漫协会 | 文化体育类 | 美术学院 | 石萌萌 | 黄维维 | 11 | 89 | 合格 |
|
25 | 荆棘鸟青年志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 经济与管理学院 | 王亮 | 谢媛 | 9 | 125 | 合格 |
|
26 | 蒲公英志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 新闻与传播学院 | 刘雅萱 | 封伟为 | 6 | 464 | 合格 |
|
27 | 橄榄树青年志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 数学与统计学院 | 何慧 | 黄钽成 | 12 | 51 | 合格 |
|
28 | 方舟生态环保小组 | 志愿公益类社团 | 生命科学学院 | 陈岚 | 刘志伟 | 4 | 121 | 合格 |
|
29 | 乐翼志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 计算机科学与技术学院 | 秦浩 | 罗旭月 | 3 | 1191 | 合格 |
|
30 | 行知志愿服务中心社团 | 志愿公益类社团 | 教育科学学院 | 何悦凤 | 邹伶俐 | 1 | 228 | 合格 |
|
31 | 萤火虫志愿服务社 | 志愿公益类社团 | 化学与材料科学学院 | 唐先蓝 | 唐升 | 11 | 921 | 合格 |
|
32 | 青鸟公益学院 | 志愿公益类社团 | 文学院 | 李子威 | 谢炎伶 | 4 | 28 | 合格 |
|
33 | 微光志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 法学院 | 邹宇 | 黎兆萍 | 19 | 2670 | 合格 |
|
34 | 馨懿志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 外国语学院 | 吴利发 | 曾超 | 3 | 102 | 合格 |
|
35 | 小百灵青年志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 音乐学院 | 李梓鹏 | 吴瑶瑶 | 3 | 305 | 合格 |
|
36 | 艺源欣志愿者协会 | 志愿公益类社团 | 美术学院 | 郭楠 | 张杰 | 2 | 6 | 合格 |
|
37 | 劳动教育协会 | 志愿公益类社团 | 团委 | 周啸龙 | 彭雁 | 3 | 1664 | 合格 |
|
38 | 模拟政协提案社团 | 思想政治类 | 马克思主义学院 | 马鑫 | 匡宏 | 10 | 167 | 整改 |
|
39 | 天文爱好者协会 | 学术科技类 | 地理与旅游学院 | 王惠 | 潘光波 | 2 | 64 | 整改 |
|
40 | 法律协会 | 学术科技类 | 法学院 | 阳婕妤 | 赵晓慧 | 3 | 174 | 整改 |
|
41 | 文学评论学会 | 学术科技类 | 文学院 | 贺湘晴 | 左其福 | 3 | 219 | 整改 |
|
42 | 国学社 | 学术科技类 | 文学院 | 赵玉青 | 吴戬 | 5 | 365 | 整改 |
|
43 | 数学建模协会 | 学术科技类 | 数学与统计学院 | 欧阳琦宇 | 曹灿 | 2 | 0 | 整改 |
|
44 | 数之韵考研助学服务团 | 学术科技类 | 数学与统计学院 | 左婧琪 | 曾云辉 | 1 | 0 | 整改 |
|
45 | 三农学社 | 学术科技类 | 经济与管理学院 | 陈宇 | 李浩 | 7 | 438 | 整改 |
|
46 | 多媒体软件与应用协会 | 创新创业类 | 教育科学学院 | 罗婕 | 孟宝兴 | 6 | 13 | 整改 |
|
47 | 大学生创新创业协会 | 创新创业类 | 文学院 | 刘强 | 张云峰 | 12 | 528 | 整改 |
|
48 | 教师梦协会 | 创新创业类 | 物理与电子工程学院 | 戴思 | 陈志祥 | 5 | 19 | 整改 |
|
49 | 食品俱乐部 | 创新创业类 | 生命科学学院 | 汪菲菲 | 彭芳刚 | 3 | 476 | 整改 |
|
50 | 雁回文学社 | 文化体育类 | 文学院 | 胡燕平 | 文玲 | 3 | 215 | 整改 |
|
51 | yeah跑协会 | 文化体育类 | 体育与科学学院 | 刘棋 | 李欣原 | 0 | 0 | 整改 |
|
52 | 长风书法协会 | 文化体育类 | 美术学院 | 杨翊晟 | 周在新 | 5 | 1156 | 整改 |
|
53 | 乒乓球协会 | 文化体育类 | 体育科学学院 | 周华湘 | 邓水坚 | 3 | 113 | 整改 |
|
54 | impua说唱社团 | 文化体育类 | 音乐学院 | 朱浩然 | 谭翕予 | 0 | 0 | 整改 |
|
55 | 美术之翼 | 文化体育类 | 美术学院 | 李琪 | 彭飞 | 6 | 63 | 整改 |
|
56 | 天雁剧团 | 文化体育类 | 文学院 | 郭晶晶 | 任美衡 | 3 | 13 | 整改 |
|
57 | 风语者轮滑协会 | 文化体育类 | 地理与旅游学院 | 姚楚琪 | 罗吉 | 1 | 5 | 整改 |
|
58 | 天之翼足球社团 | 文化体育类 | 物理与电子工程学院 | 欧阳乐 | 黄明 | 1 | 100 | 整改 |
|
59 | 演讲与口才协会 | 文化体育类 | 文学院 | 吴易茜 | 张云峰 | 3 | 211 | 整改 |
|
60 | 网球协会 | 文化体育类 | 体育科学学院 | 饶逸凡 | 陈航 | 5 | 0 | 整改 |
|
61 | 童声圆梦志愿者协会 | 志愿者公益类 | 马克思主义学院 | 张世婕 | 陈亮伟 | 3 | 41 | 整改 |
|
62 | 电子科技协会 | 学术科技类 | 物理与电子工程学院 | 向勋 | 黄顺 | 1 | 0 | 注销 |
|
63 | 穷途户外爱好者协会 | 文化体育类 | 体育科学学院 | 黄泽宇 | 刘维 | 4 | 80 | 注销 |
|
64 | BG美妆协会 | 文化体育类 | 经济与管理学院 | 何灿 | 谢媛 | 16 | 31 | 注销 |
|
65 | 天之舞协会 | 文化体育类 | 体育与科学学院 | 陈希雅 | 黄迓达 | 4 | 0 | 注销 |
|
66 | 炫舞团 | 文化体育类 | 外国语学院 | 胡馨云 | 邱国周 | 3 | 0 | 注销 |
|
67 | 吉他社 | 文化体育类 | 音乐学院 | 邓明泽 | 吴瑶瑶 | 3 | 0 | 注销 |
|
68 | 侦探推理社 | 文化体育类 | 教育科学学院 | 李亚杰 | 刘世瑞 | 1 | 0 | 注销 |
|
69 | 大学生缘弈棋社 | 文化体育类 | 教育科学学院 | 方宇轩 | 申鑫玉 | 3 | 0 | 注销 |
|
70 | 格致科普协会 | 学术科技类 | 物理与电子工程学院 | 项宁静 | 刘延 |
|
|
| 成立未满一周年,不参与年审 |
71 | 光明科技创新团队协会 | 学术科技类 | 化学与材料科学学院 | 肖雅文 | 陈文 曾荣英 |
|
|
| 成立未满一周年,不参与年审 |
72 | 啦啦操 | 文化体育类 | 体育科学学院 | 陈丽芳 | 高文博 |
|
|
| 成立未满一周年,不参与年审 |
73 | 衡创智渔青年筑梦社团 | 志愿公益类 | 生命科学学院 | 林思熠 | 欧泽奎 刘树芬 |
|
|
| 成立未满一周年,不参与年审 |